Ауди а5 давление в шинах 245 40 r18

Давление в шинах AUDI

ВАЖНО ! Все указанные в таблице значения давления в шинах приведены для рекомендованных
типоразмеров шин.
Если Вы на своём автомобиле используете типоразмер шин, не предусмотренный заводом-изготовителем,
то давление внутри шины определяется только опытным путём.

Обозначения в таблице:
SSR — шины RUNFLAT (шины, позволяющие продолжить движение на автомобиле после потери давления воздуха в шине);
VA — типоразмер шин, устанавливаемый на переднюю ось автомобиля;
HA — типоразмер шин, устанавливаемый на заднюю ось автомобиля;
XL — шина увеличенной грузоподъёмности.

AUDI Рекомендованный размер Обычная загрузка Полная загрузка
Перед Зад Перед Зад
A 1 (8X) 10- / Sportback (8X) 12-
1.2 TFSI (63 kW) 185/60 R 15 84 T 2.2 2.0 2.4 2.1
205/55 R 15 88 V 2.2 2.0 2.4 2.1
215/45 R 16 86 V SSR 2.2 2.0 2.4 2.1
215/45 R 16 90 V XL 2.2 2.0 2.4 2.1
215/40 R 17 87 W XL 2.4 2.2 2.6 2.2
225/35 R 18 87 W XL 2.4 2.2 2.6 2.2
1.6 TDI (66 kW),
1.6 TDI (77 kW)
205/55 R 15 88 V 2.2 2.0 2.4 2.1
215/45 R 16 86 SSR 2.2 2.0 2.4 2.1
215/45 R 16 90 V XL 2.2 2.0 2.4 2.1
215/40 R 17 87 W XL 2.4 2.2 2.6 2.2
225/35 R 18 87 W XL 2.4 2.2 2.6 2.2
1.4 TFSI (90 kW),
2.0 TDI (105 kW)
205/55 R 15 88 V 2.2 2.0 2.4 2.1
215/45 R 16 86 V SSR 2.2 2.0 2.4 2.1
215/45 R 16 90 V XL 2.2 2.0 2.4 2.1
215/40 R 17 87 W XL 2.4 2.2 2.6 2.2
225/35 R 18 87 W XL 2.4 2.2 2.6 2.2
1.4 TFSI (136 kW) 215/45 R 16 90 V XL
215/40 R 17 87 W XL 2.4 2.2 2.6 2.2
225/35 R 18 87 W XL 2.4 2.2 2.6 2.2
A 2 (AZ) 00-06
1.4 16 V (55 kW),
1.4 TDI (55 kW)
165/65 R 15 81 H 2.1 2.0 2.4 2.6
175/60 R 15 81 H 2.1 2.0 2.4 2.6
185/50 R 16 81 H 2.1 2.0 2.4 2.6
1.6 FSI (81 kW) 02-,
1.4 TDI (66 kW) 03-
175/60 R 15 81 V 2.2 2.1 2.4 2.6
185/50 R 16 81 V 2.2 2.1 2.4 2.6
1.2 TDI (45 kW) 145/80 R 14 76 T 2.5 2.3 2.9 2.6
A 3 (8P) 03-12 / Sportback (8PA) 04-12
1.6 (75 kW),
1.2 TFSI (77 kW),
1.6 FSI (85 kW),
1.4 TFSI (92 kW)
205/55 R 16 91 V 2.1 2.0 2.2 2.5
225/45 R 17 91 W 2.1 2.0 2.2 2.5
225/40 R 18 92 W XL 2.4 2.1 2.6 2.6
1.8 TFSI / Quattro (118 kW),
2.0 FSI (110 kW),
2.0 TDI / Quattro (103 kW),
2.0 TDI / Quattro (125 kW) 06-
205/55 R 16 91 V 2.3 2.1 2.5 2.6
225/45 R 17 91 W 2.1 2.0 2.3 2.5
225/40 R 18 92 W XL 2.5 2.3 2.7 2.7
2.0 TFSI / Quattro (147 kW) 205/55 R 16 91 W 2.6 2.4 2.9 2.9
225/45 R 17 91 W 2.3 2.2 2.5 2.6
225/40 R 18 92 W XL 2.7 2.5 2.9 2.9
3.2 V 6 Quattro (184 kW) 225/45 R 17 91 Y 2.5 2.3 2.7 2.7
1.6 TDI (66 kW),
1.6 TDI (77 kW),
1.9 TDI (77 kW)
205/55 R 16 91 V 2.2 2.0 2.5 2.6
225/45 R 17 91 W 2.1 2.0 2.2 2.5
225/40 R 18 92 W XL 2.2 2.0 2.5 2.6
A 3 (8 V) 12-
1.4 TFSI (90 kW),
1.6 TDI (77 kW)
205/55 R 16 91 V
225/45 R 17 91 V
225/45 R 17 91 V SSR
225/40 R 18 92 W XL
1.8 TFSI / Quattro (132 kW),
2.0 TDI (110 kW)
205/55 R 16 91 W
225/45 R 17 91 W
225/45 R 17 91 W SSR
225/40 R 18 92 W XL
A 3 Sportback 13-
1.4 (90 kW) 205/55 R 16 91 V
225/45 R 17 91 V
225/45 R 17 91 V SSR
225/40 R 18 92 W XL
1.8 (132 kW),
2.0 TDI (110 kW)
205/55 R 16 91 W
225/45 R 17 91 W
225/45 R 17 91 W SSR
225/40 R 18 92 W XL
A 3 Cabrio (PK) 08-
1.2 TFSI (77 kW),
1.6 (75 kW),
1.4 TFSI (92 kW),
1.6 TDI (77 kW),
1.9 TDI (77 kW)
205/55 R 16 91 V 2.2 2.0 2.5 2.6
225/45 R 17 91 V 2.2 2.0 2.5 2.6
225/40 R 18 92 V XL 2.5 2.3 2.7 2.7
1.8 TFSI (118 kW),
2.0 TDI (103 kW)
205/55 R 16 91 V 2.4 2.0 2.7 2.3
225/45 R 17 91 V 2.4 2.0 2.7 2.3
225/40 R 18 92 V XL 2.6 2.2 2.9 2.5
2.0 TFSI (147 kW) 205/55 R 16 91 W 2.3 2.2 2.5 2.6
225/45 R 17 91 W 2.3 2.2 2.5 2.6
225/40 R 18 92 W XL 2.6 2.4 2.9 2.9
S 3 / Sportback (8P) 06-12
2.0 TFSI (195 kW) 225/40 R 18 92 Y XL 2.4 2.1 2.6 2.6
S 3 13-
2.0 TFSI Quattro (221 kW) 225/40 R 18 92 Y XL
RS 3 Sportback 11-
2.5 TFSI Quattro (250 kW) 235/35 R 19 91 Y VA XL
225/35 R 19 88 Y HA XL
255/30 R 19 91 Y VA XL
225/35 R 19 88 Y HA XL
A 4 (B7) 05-07 / Avant (B7) 05-08
1.6 (75 kW),
2.0 MPI (96 kW),
2.0 FSI (110 kW) -06,
1.9 TDI (85 kW)
205/55 R 16 91 W 2.2 2.2 2.6 2.6
215/55 R 16 93 Y 2.1 2.1 2.5 2.5
235/45 R 17 94 Y 2.1 2.1 2.5 2.5
235/40 R 18 91 Y 2.2 2.2 2.6 2.6
1.8 T MPI (120 kW),
2.0 TDI (103 kW)
205/55 R 16 91 W 2.4 2.4 2.8 2.8
215/55 R 16 93 Y 2.2 2.2 2.6 2.6
235/45 R 17 94 Y 2.2 2.2 2.6 2.6
235/40 R 18 91 Y 2.4 2.4 2.8 2.8
2.0 T FSI (147 kW) 215/55 R 16 93 Y 2.2 2.2 2.6 2.6
235/45 R 17 94 Y 2.2 2.2 2.6 2.6
235/40 R 18 91 Y 2.4 2.4 2.8 2.8
2.0 TFSI DTM (162 kW) 235/40 R 18 95 Y XL 2.7 2.7 3.0 3.0
3.2 V 6 FSI (188 kW),
2.5 TDI V 6 (120 kW) -06,
2.0 TDI (125 kW) 06-,
2.7 TDI DPF (132 kW)
215/55 R 16 93 Y 2.3 2.3 2.6 2.6
235/45 R 17 94 Y 2.3 2.3 2.6 2.6
235/40 R 18 95 Y XL 2.6 2.6 2.9 2.9
3.0 TDI V 6 (150 kW) -06,
3.0 TDI (171 kW) 06-
215/55 R 16 97 Y XL 2.4 2.4 2.7 2.7
235/45 R 17 94 Y 2.4 2.4 2.7 2.7
235/40 R 18 95 Y XL 2.7 2.7 3.0 3.0
A 4 (B8) 08- / 12- / Avant (B8) 08- / 12-
1.8 TFSI (88 kW),
1.8 TFSI Avant (88 kW),
2.0 TDI (88 kW),
2.0 TDI Avant (88 kW),
2.0 TDI (105 kW),
2.0 TDI Avant (105 kW)
205/60 R 16 92 V 2.5 2.2 2.6 2.6
225/55 R 16 95 Y 2.5 2.2 2.6 2.6
225/50 R 17 94 Y 2.5 2.2 2.6 2.6
245/45 R 17 95 Y 2.5 2.2 2.6 2.6
245/45 R 17 95 Y SSR 2.5 2.2 2.6 2.6
245/40 R 18 93 Y 2.5 2.2 2.6 2.6
255/35 R 19 96 Y XL 2.5 2.2 2.6 2.6
1.8 TFSI (118 kW),
1.8 TFSI Avant (118 kW),
1.8 TFSI (125 kW),
1.8 TFSI Avant (125 kW),
2.0 TFSI (132 kW),
2.0 TFSI Avant (132 kW),
2.0 TFSI / Quattro (155 kW),
2.0 TFSI Avant / Quattro (155 kW)
225/55 R 16 95 Y 2.5 2.2 2.6 2.6
225/50 R 17 94 Y 2.5 2.2 2.6 2.6
245/45 R 17 95 Y 2.5 2.2 2.6 2.6
245/45 R 17 95 Y SSR 2.5 2.2 2.6 2.6
245/40 R 18 93 Y 2.5 2.2 2.6 2.6
255/35 R 19 96 Y XL 2.5 2.2 2.6 2.6
3.2 FSI Quattro (195 kW),
3.2 FSI Quattro Avant (195 kW),
3.0 TDI Quattro (180 kW),
3.0 TDI Quattro Avant (180 kW)
225/50 R 17 94 Y 2.5 2.2 2.6 2.6
245/45 R 17 95 Y 2.5 2.2 2.6 2.6
245/45 R 17 95 Y SSR 2.5 2.2 2.6 2.6
245/40 R 18 93 Y 2.5 2.2 2.6 2.6
255/35 R 19 96 Y XL 2.5 2.2 2.6 2.6
2.0 TDI (125 kW),
2.0 TDI Avant (125 kW),
2.0 TDI / Quattro (130 kW),
2.0 TDI Avant / Quattro (130 kW),
2.7 TDI (140 kW),
2.7 TDI Avant (140 kW),
3.0 TDI (150 kW),
3.0 TDI Avant (150 kW)
225/55 R 16 95 Y 2.5 2.2 2.6 2.6
225/50 R 17 94 Y 2.5 2.2 2.6 2.6
245/45 R 17 95 Y 2.5 2.2 2.6 2.6
245/45 R 17 95 Y SSR 2.5 2.2 2.6 2.6
245/40 R 18 93 Y 2.5 2.2 2.6 2.6
255/35 R 19 96 Y XL 2.5 2.2 2.6 2.6
2.0 TDI (100 kW),
2.0 TDI Avant (100 kW),
2.0 TDI (120 kW),
2.0 TDI Avant (120 kW)
225/55 R 16 95 W
225/50 R 17 94 W
A 4 Cabrio (B7) 06-09
1.8 T (120 kW),
2.0 TDI (103 kW)
205/55 R 16 91 W 2.5 2.3 2.7 2.9
215/55 R 16 93 Y 2.2 2.2 2.4 2.6
235/45 R 17 94 Y 2.2 2.2 2.4 2.6
235/40 R 18 91 Y 2.5 2.3 2.7 2.9
2.0 TFSI (147 kW) 215/55 R 16 93 Y 2.3 2.2 2.5 2.7
235/45 R 17 94 Y 2.3 2.2 2.5 2.7
235/40 R 18 91 Y 2.6 2.3 2.8 3.0
2.7 TDI (132 kW) 06-,
3.2 FSI V 6 (188 kW),
3.0 TDI (171 kW)
215/55 R 16 93 Y 2.4 2.2 2.6 2.8
235/45 R 17 94 Y 2.4 2.2 2.6 2.8
235/40 R 18 91 Y 2.6 2.4 2.8 3.0
A 4 Allroad Quattro 09-
2.0 TFSI (155 kW) 225/55 R 17 97 W
245/45 R 18 96 Y
245/40 R 19 98 Y XL
2.0 TDI (105 kW),
2.0 TDI (125 kW),
2.0 TDI (130 kW)
225/55 R 17 97 W 2.2 2.1 2.3 2.5
245/45 R 18 96 Y 2.2 2.1 2.3 2.5
245/40 R 19 98 Y XL
3.0 TDI (176 kW),
3.0 TDI (180 kW)
225/55 R 17 97 W
245/45 R 18 96 Y
245/40 R 19 98 Y XL
S 4 / S 4 Avant (B7) 03- / 05-09
4.2 V 8 40 V Quattro (253 kW) 235/40 R 18 95 Y XL 2.8 2.5 3.0 3.0
S 4 / S 4 Avant (B8) 09-
3.0 TFSI (245 kW) 245/40 R 18 93 Y
255/35 R 19 96 Y XL
S 4 Cabrio (B7) 06-09
4.2 V 8 Quattro (253 kW) 235/40 R 18 95 Y XL 2.7 2.4 2.9 2.9
RS 4 (QB6) 05-12 / Avant 06-12
4.2 V 8 Quattro (309 kW) 255/35 ZR 19 Y XL
RS 4 (B8) 12-
4.2 FSI Quattro (331 kW) 265/35 R 19 94 Y
265/30 R 20 94 Y XL
A 5 (B8) 07-
1.8 TFSI (118 kW) 10-,
1.8 TFSI (125 kW) -09,
2.0 TFSI (132 kW),
2.0 TDI (105 kW),
2.0 TDI (125 kW),
2.0 TDI Quattro (125 kW)
225/50 R 17 94 Y 2.5 2.2 2.6 2.6
245/45 R 17 95 Y 2.5 2.2 2.6 2.6
245/40 R 18 93 Y 2.6 2.2 2.7 2.7
255/35 R 19 96 Y XL 2.6 2.2 2.7 2.7
265/30 R 20 94 Y XL 2.8 2.2 3.0 3.0
2.0 TFSI (155 kW),
2.0 TFSI Quattro (155 kW),
2.7 TDI (140 kW)
225/50 R 17 94 Y
245/45 R 17 95 Y
245/40 R 18 93 Y
255/35 R 19 96 Y XL
265/30 R 20 94 Y XL
3.2 FSI Quattro (195 kW) 225/50 R 17 94 Y 2.3 2.1 2.5 2.5
245/45 R 17 95 Y 2.3 2.1 2.5 2.5
245/40 R 18 93 Y 2.3 2.1 2.5 2.5
255/35 R 19 96 Y XL 2.4 2.1 2.6 2.6
265/30 R 20 94 Y XL 2.6 2.2 2.8 2.8
3.0 TDI Quattro (176 kW) 225/50 R 17 94 Y 2.5 2.2 2.6 2.6
245/45 R 17 95 Y 2.5 2.5 2.6 2.6
245/40 R 18 93 Y 2.6 2.2 2.7 2.7
255/35 R 19 96 Y XL 2.6 2.2 2.7 2.7
265/30 R 20 94 Y XL 2.8 2.2 3.0 3.0
A 5 Cabrio (B8) 09-
1.8 TFSI (118 kW) 225/55 R 16 95 V 2.1 2.1 2.3 2.5
225/50 R 17 94 Y 2.1 2.1 2.3 2.5
245/45 R 17 95 Y 2.1 2.1 2.3 2.5
245/40 R 18 97 Y XL 2.3 2.1 2.4 2.6
255/35 R 19 96 Y XL 2.3 2.1 2.4 2.6
265/30 R 20 94 Y XL 2.6 2.4 2.8 3.0
2.0 TFSI (132 kW),
2.0 TDI (125 kW)
225/50 R 17 94 Y 2.1 2.1 2.3 2.5
245/45 R 17 95 Y 2.1 2.1 2.3 2.5
245/40 R 18 97 Y XL 2.3 2.1 2.4 2.6
255/35 R 19 96 Y XL 2.3 2.1 2.4 2.6
265/30 R 20 94 Y XL 2.6 2.4 2.8 3.0
2.0 TFSI (155 kW),
2.0 TFSI Quattro (155 kW),
2.7 TDI (140 kW)
225/50 R 17 94 Y 2.1 2.1 2.3 2.5
245/45 R 17 95 Y 2.1 2.1 2.3 2.5
245/40 R 18 97 Y XL 2.3 2.1 2.4 2.6
255/35 R 19 96 Y XL 2.3 2.1 2.4 2.6
265/30 R 20 94 Y XL 2.6 2.4 2.8 3.0
3.2 FSI (195 kW),
3.2 FSI Quattro (195 kW),
3.0 TDI Quattro (176 kW)
225/50 R 17 94 Y 2.1 2.1 2.3 2.5
245/45 R 17 95 Y 2.1 2.1 2.3 2.5
245/40 R 18 97 Y XL 2.3 2.1 2.4 2.6
255/35 R 19 96 Y XL 2.3 2.1 2.4 2.6
265/30 R 20 94 Y XL 2.6 2.4 2.8 3.0
S 5 (B8) 07-
4.2 Quattro (260 kW) 245/40 R 18 93 Y 2.6 2.2 2.7 2.8
255/35 R 19 96 Y XL 2.6 2.2 2.7 2.6
265/30 R 20 94 Y XL 3.0 2.5 3.2 3.2
S 5 Cabrio (B8) 09-
3.0 TFSI Quattro (245 kW) 245/40 R 18 97 Y XL 2.6 2.2 2.7 2.8
255/35 R 19 96 Y XL 2.6 2.2 2.7 2.6
265/30 R 20 94 Y XL 3.0 2.5 3.2 3.2
RS 5 (Coupe / Cabrio) 10-
4.2 FSI Quattro (331 kW) 265/35 R 19 98 Y XL 2.7 2.4 3.0 2.8
275/30 R 20 97 Y XL 2.7 2.4 3.0 2.8
A 6 (C6) 04-11
2.0 TFSI (125 kW) 225/55 R 16 95 Y 2.0 2.0 2.4 2.7
225/50 R 17 94 Y 2.1 2.1 2.5 2.9
245/45 R 17 95 Y 2.0 2.0 2.4 2.7
245/40 R 18 97 Y XL 2.1 2.1 2.9 2.9
2.4 MPI / Quattro (130 kW),
2.0 TDI (103 kW)
205/60 R 16 96 W XL 2.5 2.2 2.7 3.1
225/55 R 16 95 Y 2.0 2.0 2.2 2.5
225/50 R 17 94 Y 2.2 2.0 2.4 2.7
245/45 R 17 95 Y 2.0 2.0 2.2 2.5
245/40 R 18 97 Y XL 2.2 2.0 2.4 2.7
3.2 FSI / Quattro (188 kW) 225/55 R 16 95 Y 2.3 2.1 2.5 2.9
225/50 R 17 98 Y XL 2.4 2.2 2.6 3.0
245/45 R 17 95 Y 2.3 2.1 2.5 2.9
245/40 R 18 97 Y XL 2.4 2.2 2.6 3.0
4.2 V 8 Quattro (246 kW) -06,
4.2 FSI Quattro (257 kW) 06-
225/50 R 17 98 Y XL 2.5 2.2 2.7 3.0
245/45 R 17 99 Y XL 2.5 2.2 2.7 3.0
245/40 R 18 97 Y XL 2.6 2.3 2.8 3.1
255/35 R 19 96 Y XL 2.6 2.3 2.8 3.1
2.7 TDI / Quattro (132 kW),
3.0 TDI (165 kW) -06,
3.0 TDI Quattro (171 kW) 06-
225/55 R 16 99 Y XL 2.4 2.0 2.6 2.7
225/50 R 17 98 Y XL 2.6 2.2 2.8 2.9
245/45 R 17 99 Y XL 2.4 2.0 2.6 2.7
245/40 R 18 97 Y XL 2.6 2.2 2.8 2.9
A 6 (C7) 11-
2.0 TFSI (132 kW),
2.8 FSI / Quattro (150 kW),
2.0 TDI (130 kW),
3.0 TDI / Quattro (150 kW)
225/60 R 16 98 W
225/55 R 17 97 Y
245/45 R 18 96 Y
255/40 R 19 96 Y
255/40 R 19 96 Y SSR
255/35 R 20 97 Y XL
2.0 TFSI Hybrid (180 kW),
3.0 FSI Quattro (220 kW),
3.0 TDI Quattro (180 kW)
225/55 R 17 97 Y
245/45 R 18 96 Y
255/40 R 19 96 Y
255/40 R 19 96 Y SSR
255/35 R 20 97 Y XL
3.0 TDI Quattro (230 kW) 245/45 R 18 96 Y
255/40 R 19 96 Y
255/40 R 19 96 Y SSR
255/35 R 20 97 Y XL
A 6 Avant (C6) 05-11
2.0 TFSI (125 kW),
2.4 MPI / Quattro (130 kW),
2.0 TDI (103 kW)
205/60 R 16 96 W XL 2.5 2.3 2.7 3.2
225/55 R 16 95 Y 2.0 2.0 2.2 2.6
225/50 R 17 98 Y XL 2.2 2.1 2.4 2.8
245/45 R 17 95 Y 2.0 2.0 2.2 2.6
245/40 R 18 97 Y XL 2.2 2.1 2.4 2.8
3.2 FSI / Quattro (188 kW),
4.2 V 8 Quattro (246 kW) -06,
4.2 FSI Quattro (257 kW) 06-
225/55 R 16 95 Y 2.2 2.1 2.5 2.8
225/50 R 17 98 Y XL 2.4 2.2 2.6 3.0
245/45 R 17 95 Y 2.2 2.1 2.5 2.8
245/40 R 18 97 Y XL 2.4 2.2 2.6 3.0
225/50 R 17 98 Y XL 2.4 2.2 2.7 3.0
245/45 R 17 99 Y XL 2.4 2.2 2.7 3.0
245/40 R 18 97 Y XL 2.5 2.3 2.8 3.1
2.7 TDI / Quattro (132 kW),
3.0 TDI (165 kW) -06,
3.0 TDI Quattro (171 kW) 06-
225/55 R 16 95 Y 2.4 2.1 2.6 2.7
225/50 R 17 98 Y XL 2.6 2.2 2.8 3.0
245/45 R 17 99 Y XL 2.4 2.1 2.6 2.7
245/40 R 18 97 Y XL 2.6 2.2 2.8 3.0
255/35 ZR 19 Y XL 2.7 2.3 3.0 3.1
A 6 Avant (C7) 11-
2.0 TFSI (132 kW),
2.8 FSI / Quattro (150 kW),
2.0 TDI (130 kW),
3.0 TDI / Quattro (150 kW)
225/60 R 16 98 W
225/55 R 17 97 Y
245/45 R 18 100 XL
255/40 R 19 100 XL
255/40 R 19 100 XL SSR
255/35 R 20 97 Y XL
3.0 FSI Quattro (220 kW),
3.0 TDI Quattro (180 kW)
225/55 R 17 97 Y 2.5 2.3 2.7 2.9
245/45 R 18 100 Y XL 2.5 2.3 2.7 2.9
255/40 R 19 100 Y XL 2.5 2.3 2.7 2.9
255/40 R 19 100 Y XL SSR 2.5 2.3 2.7 2.9
255/35 R 20 97 Y XL 2.8 2.6 3.0 3.3
3.0 TDI Quattro (230 kW) 255/40 R 19 100 Y XL
255/40 R 19 100 Y XL SSR
255/35 R 20 97 Y XL
A 6 Allroad (C6) 06-11
3.2 FSI (188 kW),
2.7 TDI (132 kW),
3.0 TDI (171 kW)
225/55 R 17 97 W 2.4 2.4 2.7 2.9
245/45 R 18 96 Y 2.2 2.2 2.7 2.9
4.2 FSI (257 kW) 245/45 R 18 96 Y 2.2 2.2 2.7 2.9
A 6 Allroad (C7) 12-
3.0 TFSI (228 kW),
3.0 TDI (230 kW)
235/55 R 18 100 Y
255/45 R 19 100 Y
255/40 R 20 101 Y XL
3.0 TDI (150 kW),
3.0 TDI (180 kW)
235/55 R 18 100 Y
255/45 R 19 100 Y
255/40 R 20 101 Y XL
S 6 06- / Avant 06-
5.2 FSI Quattro (320 kW) 265/35 ZR 19 Y XL 2.4 2.4 2.9 2.9
RS 6 02- / Avant 02-
4.2 V 8 Quattro (331 kW) 255/40 R 18 99 Y XL 2.8 2.8 3.2 3.2
255/35 R 19 96 Y XL 3.0 3.0 3.3 3.3
RS 6 Avant (4F) 08-
5.0 FSI Turbo Quattro (426 kW) 255/40 R 19 100 Y XL
265/35 R 20 99 Y XL
275/35 R 20 102 Y XL
A 7 Sportback 10-
2.8 FSI / Quattro (150 kW),
3.0 TDI / Quattro (150 kW),
3.0 TDI Quattro (230 kW)
235/55 R 17 99 Y 2.4 2.1 2.6 2.6
255/45 R 18 99 Y 2.4 2.1 2.6 2.6
255/40 R 19 100 Y XL 2.6 2.3 2.7 2.8
255/40 R 19 100 Y XL SSR 2.6 2.3 2.7 2.8
265/35 R 20 99 Y XL 2.6 2.3 2.7 2.8
275/30 R 21 98 Y XL
3.0 TFSI Quattro (220 kW),
3.0 TDI Quattro (180 kW)
255/45 R 18 99 Y 2.4 2.1 2.6 2.6
255/40 R 19 100 Y XL 2.6 2.3 2.7 2.8
255/40 R 19 100 Y XL SSR 2.6 2.3 2.7 2.8
265/35 R 20 99 Y XL 2.6 2.3 2.7 2.8
275/30 R 21 98 Y XL
S 7 Sportback 12-
4.0 TFSI (309 kW) 255/40 R 19 100 Y XL
265/35 R 20 99 Y XL
275/30 R 21 98 Y XL
A 8 (4E, D3) 02-09
2.8 FSI (154 kW),
3.0 V 6 (162 kW) 03-,
3.0 V 6 TDI (171 kW) 04-
235/60 R 16 100 W 2.2 2.0 2.6 2.8
235/55 R 17 99 Y 2.2 2.0 2.6 2.8
235/50 R 18 101 Y XL 2.2 2.0 2.6 2.8
255/45 R 18 99 Y 2.2 2.0 2.6 2.8
255/40 R 19 100 Y XL 2.3 2.1 2.7 2.9
275/35 R 20 102 Y XL 2.5 2.3 2.8 3.0
3.2 V 6 FSI Quattro (188 kW) 05-,
3.2 FSI / Quattro (191 kW),
3.7 V 8 Quattro (206 kW),
4.2 V 8 Quattro (246 kW)
235/55 R 17 99 Y 2.3 2.1 2.7 2.9
235/50 R 18 101 Y XL 2.3 2.1 2.7 2.9
255/45 R 18 99 Y 2.3 2.1 2.7 2.9
255/40 R 19 100 Y XL 2.4 2.2 2.8 3.0
4.2 FSI (257 kW) 255/40 R 19 100 Y XL 2.4 2.2 2.8 3.0
275/35 R 20 102 Y XL 2.4 2.2 2.8 3.0
4.0 V 8 TDI Quattro (202 kW) 03-,
4.2 V 8 TDI Quattro (240 kW) 05-
235/55 R 17 99 Y 2.5 2.3 2.8 3.0
235/50 R 18 101 Y XL 2.5 2.3 2.8 3.0
255/45 R 18 99 Y 2.5 2.3 2.8 3.0
255/40 R 19 100 Y XL 2.7 2.5 3.0 3.2
6.0 W 12 (331 kW) 04- 255/45 R 18 99 Y 2.6 2.4 2.8 3.0
255/40 R 19 100 Y XL 2.8 2.6 3.1 3.3
275/35 R 20 102 Y XL 2.8 2.6 3.1 3.3
A 8 (D4) 10-
3.0 TFSI Quattro (213 kW),
3.0 TDI (150 kW),
3.0 TDI Quattro (184 kW)
235/60 R 17 102 Y 2.3 2.1 2.6 2.8
235/55 R 18 104 Y XL 2.5 2.3 2.8 3.0
255/45 R 19 104 Y XL 2.5 2.3 2.8 3.0
255/45 R 19 104 Y XL SSR 2.5 2.3 2.8 3.0
265/40 R 20 104 Y XL 2.5 2.3 2.8 3.0
275/35 R 21 103 Y XL 2.5 2.3 2.8 3.0
4.2 FSI Quattro (273 kW),
4.0 TFSI Quattro (309 kW),
4.2 TDI Quattro (258 kW)
235/55 R 18 104 Y XL 2.5 2.3 2.8 3.0
255/45 R 19 104 Y XL 2.5 2.3 2.8 3.0
255/45 R 19 104 Y XL SSR 2.5 2.3 2.8 3.0
265/40 R 20 104 Y XL 2.5 2.3 2.8 3.0
275/35 R 21 103 Y XL 2.5 2.3 2.8 3.0
6.3 W 12 FSI Quattro (368 kW) 255/45 R 19 104 Y XL 2.5 2.3 2.8 3.0
255/45 R 19 104 Y XL SSR 2.5 2.3 2.8 3.0
265/40 R 20 104 Y XL 2.5 2.3 2.8 3.0
275/35 R 21 103 Y XL 2.5 2.3 2.8 3.0
S 8 (D3) 06-10
5.2 V 10 (331 kW) 255/40 R 19 100 Y XL
265/35 R 20 99 Y XL
275/35 ZR 20 Y XL
S 8 (D4) 12-
4.0 TFSI Quattro (382 kW) 265/40 R 20 100 Y
265/35 R 21 101 Y XL
275/35 R 21 103 Y XL
R 8 Coupe / Spyder 07-
4.2 V 8 (309 kW),
4.2 FSI Qattro (316 kW)
235/40 ZR 18 VA XL
285/35 ZR 18 HA XL
235/35 R 19 91 Y VA XL
305/30 R 19 102 Y HA XL
235/35 ZR 19 VA XL
295/30 ZR 19 HA XL
5.2 FSI Quattro (386 kW) 09- 235/35 R 19 91 Y VA XL 3.1 3.1
295/30 R 19 100 Y HA XL 2.8 2.8
235/35 R 19 91 Y VA XL 3.1 3.1
305/30 R 19 102 Y HA XL 2.8 2.8
5.2 GT V 10 (412 kW) 235/35 ZR 19 VA XL
295/30 ZR 19 HA XL
235/35 ZR 19 VA XL
305/30 ZR 19 HA XL
TT / TTS Coupe (8J) 06- / 10- / Roadster (8J) 07- / 10-
1.8 TFSI (118 kW) 08-,
2.0 TDI (125 kW) 08-
225/50 R 17 94 W 2.5 2.0 2.6 2.3
245/45 R 17 95 W 2.5 2.0 2.6 2.3
245/45 R 17 95 W SSR 2.5 2.0 2.6 2.3
245/40 R 18 93 W 2.5 2.0 2.6 2.3
245/40 R 18 93 W SSR 2.5 2.0 2.6 2.3
255/35 R 19 92 W 2.5 2.0 2.6 2.3
2.0 TFSI (155 kW) 10- 225/50 R 17 94 Y
245/45 R 17 95 Y
245/45 R 17 95 Y SSR
245/40 R 18 93 Y
245/40 R 18 93 Y SSR
255/35 R 19 96 Y XL
2.0 TFSI (147 kW) 225/55 R 16 95 W 2.4 2.0 2.4 2.3
225/50 R 17 94 W 2.5 2.4
245/45 R 17 95 W 2.4 2.0 2.4 2.3
3.2 V 6 (184 kW) 245/45 R 17 95 W 2.5 2.0 2.6 2.3
245/40 R 18 93 W 2.6 2.0 2.7 2.4
2.0 TTS (200 kW) 08- 245/40 R 18 93 Y 2.6 2.0 2.7 2.4
TT RS (8J) 09-
2.5 TFSI (250 kW) 245/40 R 18 93 Y
255/35 R 19 96 Y XL
255/30 R 20 92 Y XL
Q 3 11-
2.0 TFSI (125 kW),
2.0 TDI (103 kW)
215/65 R 16 98 V 4×4 2.3 2.3 2.5 2.7
235/55 R 17 99 V 4×4 2.3 2.3 2.5 2.7
235/50 R 18 97 V 4×4 2.3 2.3 2.5 2.7
255/40 R 19 96 V 4×4 2.3 2.3 2.5 2.7
2.0 TFSI (155 kW),
2.0 TDI (130 kW)
