Контрагент АО «ЦЭНКИ»
Краткое досье
ИНН | 9702013720 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Находится | г. Москва, ул. Щепкина aдрес (также у организации есть 9 обособленных подразделений) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Возраст | 1 год 7 месяцев | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Деятельность | Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Масштаб деятельности | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Руководитель | Мухамеджанов Руслан Джемалович (генеральный директор) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кем владеет организация (где числится учредителем) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Финансовое состояние в 2020 году |
16.23 | Производство прочих деревянных строительных конструкций и столярных изделий |
18.11 | Печатание газет |
18.12 | Прочие виды полиграфической деятельности |
18.13 | Изготовление печатных форм и подготовительная деятельность |
18.14 | Деятельность брошюровочно-переплетная и отделочная и сопутствующие услуги |
20.11 | Производство промышленных газов |
25.29 | Производство прочих металлических цистерн, резервуаров и емкостей |
25.40 | Производство оружия и боеприпасов |
25.62 | Обработка металлических изделий механическая |
26.51.1 | Производство навигационных, метеорологических, геодезических, геофизических и аналогичного типа приборов, аппаратуры и инструментов |
26.51.7 | Производство приборов и аппаратуры для автоматического регулирования или управления |
26.60.1 | Производство аппаратов, применяемых в медицинских целях, основанных на использовании рентгеновского, альфа-, бета- и гамма-излучений |
27.12 | Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры |
28.25 | Производство промышленного холодильного и вентиляционного оборудования |
28.99 | Производство прочих машин и оборудования специального назначения, не включенных в другие группировки |
29.10 | Производство автотранспортных средств |
30.20.9 | Предоставление услуг по восстановлению и оснащению (завершению) железнодорожных локомотивов, трамвайных моторных вагонов и прочего подвижного состава |
30.30.5 | Производство частей и принадлежностей летательных и космических аппаратов |
32.99.9 | Производство прочих изделий, не включенных в другие группировки |
33.12 | Ремонт машин и оборудования |
33.13 | Ремонт электронного и оптического оборудования |
33.14 | Ремонт электрического оборудования |
33.17 | Ремонт и техническое обслуживание прочих транспортных средств и оборудования |
33.20 | Монтаж промышленных машин и оборудования |
35.12 | Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям |
35.13 | Распределение электроэнергии |
35.14 | Торговля электроэнергией |
35.30 | Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха |
35.30.14 | Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными |
35.30.2 | Передача пара и горячей воды (тепловой энергии) |
35.30.3 | Распределение пара и горячей воды (тепловой энергии) |
35.30.4 | Обеспечение работоспособности котельных |
35.30.5 | Обеспечение работоспособности тепловых сетей |
35.30.6 | Торговля паром и горячей водой (тепловой энергией) |
36.00 | Забор, очистка и распределение воды |
37.00 | Сбор и обработка сточных вод |
38.22 | Обработка и утилизация опасных отходов |
38.32 | Утилизация отсортированных материалов |
38.32.59 | Обработка прочего вторичного неметаллического сырья |
41.20 | Строительство жилых и нежилых зданий |
42.11 | Строительство автомобильных дорог и автомагистралей |
42.12 | Строительство железных дорог и метро |
43.11 | Разборка и снос зданий |
43.12.3 | Производство земляных работ |
43.21 | Производство электромонтажных работ |
43.29 | Производство прочих строительно-монтажных работ |
43.31 | Производство штукатурных работ |
43.32 | Работы столярные и плотничные |
43.34.1 | Производство малярных работ |
43.34.2 | Производство стекольных работ |
43.39 | Производство прочих отделочных и завершающих работ |
43.99.5 | Работы по монтажу стальных строительных конструкций |
46.14 | Деятельность агентов по оптовой торговле машинами, промышленным оборудованием, судами и летательными аппаратами |
46.19 | Деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров |
46.69 | Торговля оптовая прочими машинами и оборудованием |
46.71 | Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами |
46.90 | Торговля оптовая неспециализированная |
47.11 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах |
47.63 | Торговля розничная музыкальными и видеозаписями в специализированных магазинах |
47.78 | Торговля розничная прочая в специализированных магазинах |
47.91 | Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет |
47.99 | Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков |
49.10 | Деятельность железнодорожного транспорта: междугородные и международные пассажирские перевозки |
49.20 | Деятельность железнодорожного транспорта: грузовые перевозки |
49.31 | Деятельность сухопутного пассажирского транспорта: внутригородские и пригородные перевозки пассажиров |
49.32 | Деятельность такси |
49.39 | Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта, не включенная в другие группировки |
49.41 | Деятельность автомобильного грузового транспорта |
51.10.1 | Перевозка воздушным пассажирским транспортом, подчиняющимся расписанию |
51.21 | Деятельность грузового воздушного транспорта |
51.22 | Деятельность космического транспорта |
52.10 | Деятельность по складированию и хранению |
52.23 | Деятельность вспомогательная, связанная с воздушным и космическим транспортом |
52.24 | Транспортная обработка грузов |
52.29 | Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками |
55.10 | Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания |
55.20 | Деятельность по предоставлению мест для краткосрочного проживания |
55.90 | Деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания |
56.10.1 | Деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания |
56.29 | Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания |
58.11 | Издание книг |
59.11 | Производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ |
59.13 | Деятельность по распространению кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ |
60.10 | Деятельность в области радиовещания |
60.20 | Деятельность в области телевизионного вещания |
61.10 | Деятельность в области связи на базе проводных технологий |
62.09 | Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая |
63.11.1 | Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов |
68.20 | Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом |
68.32 | Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе |
69.10 | Деятельность в области права |
69.20.2 | Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета |
70.22 | Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления |
71.11 | Деятельность в области архитектуры |
71.12 | Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях |
71.12.5 | Деятельность в области гидрометеорологии и смежных с ней областях, мониторинга состояния окружающей среды, ее загрязнения |
71.20 | Технические испытания, исследования, анализ и сертификация |
72.20 | Научные исследования и разработки в области общественных и гуманитарных наук |
73.11 | Деятельность рекламных агентств |
73.20.1 | Исследование конъюнктуры рынка |
74.20 | Деятельность в области фотографии |
74.30 | Деятельность по письменному и устному переводу |
79.11 | Деятельность туристических агентств |
79.90 | Услуги по бронированию прочие и сопутствующая деятельность |
80.10 | Деятельность частных охранных служб |
80.20 | Деятельность систем обеспечения безопасности |
80.30 | Деятельность по расследованию |
81.22 | Деятельность по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений прочая |
81.29.9 | Деятельность по чистке и уборке прочая, не включенная в другие группировки |
82.30 | Деятельность по организации конференций и выставок |
82.99 | Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки |
84.21 | Деятельность международная |
84.25.9 | Деятельность по обеспечению безопасности в чрезвычайных ситуациях прочая |
85.23 | Подготовка кадров высшей квалификации |
85.41 | Образование дополнительное детей и взрослых |
85.42.9 | Деятельность по дополнительному профессиональному образованию прочая, не включенная в другие группировки |
86.10 | Деятельность больничных организаций |
86.21 | Общая врачебная практика |
86.90.9 | Деятельность в области медицины прочая, не включенная в другие группировки |
91.02 | Деятельность музеев |
91.03 | Деятельность по охране исторических мест и зданий, памятников культуры |
93.21 | Деятельность парков культуры и отдыха и тематических парков |
93.29 | Деятельность зрелищно-развлекательная прочая |
АО «ЦЭНКИ» имеет лицензии на право заниматься следующими видами деятельности:
Номер | Кем выдана | Виды деятельности | Срок действия |
---|---|---|---|
52 ЛМ 000523 | Министерство промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области |
|
с 18.06.2014 |
ПРД 7706144 | Управление государственного железнодорожного надзора | Погрузочно-разгрузочная деятельность применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте | с 10.12.2012 |
ПРД 7708221 | Управление государственного железнодорожного надзора | Погрузочно-разгрузочная деятельность применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте | с 22.10.2019 |
1165К | ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «РОСКОСМОС» | Космическая деятельность | с 10.08.2009 |
ВХ-00 016343 Переоформ | Центральный аппарат Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору | Эксплуатация взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности | с 28.02.2020 |
181554 | Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций | Услуги связи по предоставлению каналов связи | 30.01.2020 — 04.08.2022 |
181551 | Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций | Телематические услуги связи | 30.01.2020 — 04.08.2022 |
181553 | Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций | Услуги телефонной связи в выделенной сети связи | 30.01.2020 — 04.08.2022 |
181556 | Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций | Телематические услуги связи | 30.01.2020 — 21.04.2022 |
181549 | Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций | Услуги телефонной связи в выделенной сети связи | 30.01.2020 — 21.04.2022 |
181557 | Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций | Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа | 30.01.2020 — 21.04.2022 |
181550 | Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций | Услуги связи по предоставлению каналов связи | 30.01.2020 — 21.04.2022 |
181558 | Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций | Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа | 30.01.2020 — 04.08.2022 |
181547 | Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций | Телематические услуги связи | 30.01.2020 — 27.09.2022 |
ЛСЗ0017496 17758Н | Центр по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ России | Разработка, производство, распространение шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств, выполнение работ, оказание услуг в области шифрования информации, техническое обслуживание шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств (за исключением случая, если техническое обслуживание шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств, осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя) | с 10.03.2020 |
77-Б/03526 | Главное управление МЧС России по г. Москве | Деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений | с 31.03.2011 |
77-Б/01070 | Главное управление МЧС России по г. Москве | Деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений | с 15.03.2010 |
8-А/00051 | Главное управление МЧС России по г. Москве | Деятельность по тушению пожаров в населенных пунктах, на производственных объектах и объектах инфраструктуры, по тушению лесных пожаров (за исключением деятельности добровольной пожарной охраны) | с 01.09.2010 |
ЛО-52-01-006824 | Министерство здравоохранения Нижегородской области | Медицинская деятельность (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково») | с 13.04.2020 |
181552 | Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций | Услуги телефонной связи в выделенной сети связи | 30.01.2020 — 30.10.2021 |
181548 | Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций | Услуги связи по предоставлению каналов связи | 30.01.2020 — 30.10.2021 |
181555 | Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций | Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа | 30.01.2020 — 30.10.2021 |
Где находится АО «ЦЭНКИ», юридический адрес
АО «ЦЭНКИ» зарегистрировано по адресу: 129110, г. Москва, ул. Щепкина, 42, стр. 1;,2.
По текущему юридическому адресу других организаций не значится.
Филиалы и представительства
Кто владелец (учредитель) организации
Поскольку организация является акционерным обществом, список акционеров в ЕГРЮЛ не содержится. Для получения выписки из реестра акционеров следует обратиться к регистратору АО ВТБ РЕГИСТРАТОР.
Кто руководит АО «ЦЭНКИ»
Руководителем организации (лицом, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица) является генеральный директор Мухамеджанов Руслан Джемалович (ИНН: 772380804588).
Ранее организацией руководил Охлопков Андрей Васильевич (до 16.02.2021).
Кем руководит и владеет организация (числится учредителем)
На данный момент АО «ЦЭНКИ» значится учредителем в следующих организациях:
Финансы организации
Уставный капитал АО «ЦЭНКИ» составляет 17 млрд руб.
По состоянию на 31 декабря 2020 года совокупные активы организации составляли 84,1 млрд руб. Это на 12 млрд руб. (на 16,6 %) больше, чем годом ранее.
Чистые активы АО «ЦЭНКИ» по состоянию на 31.12.2020 составили 21,3 млрд руб.
Результатом работы АО «ЦЭНКИ» за 2020 год стал убыток в размере 218 млн руб.
Организация не применяет специальных режимов налогообложения (находится на общем режиме).
Полная информация о составе имущества и обязательств организации, финансовых результатах доступна в бухгалтерской отчетности АО «ЦЭНКИ».
Лица, связанные с АО «ЦЭНКИ»
На основе данных единого государственного реестра юридических лиц прослеживаются следующие взаимосвязи лиц, имеющих прямое или косвенное отношение к организации:
Лица и организации, непосредственно связанные с АО «ЦЭНКИ» |
Лица и организации, опосредованно связанные с АО «ЦЭНКИ» | |
---|---|---|
через лиц, указанных в столбце 1 |
через лиц, указанных в столбце 2 |
|
1 | 2 | 3 |
|
|
|
Последние изменения в ЕГРЮЛ
- 22.03.2021. Государственная регистрация изменений, внесенных в учредительные документы юридического лица, связанных с внесением изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, на основании заявления.
- 16.02.2021. Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц.
- 06.10.2020. Государственная регистрация изменений, внесенных в учредительные документы юридического лица, связанных с внесением изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, на основании заявления.
- 19.08.2020. Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц.
- 05.08.2020. Государственная регистрация изменений, внесенных в учредительные документы юридического лица, связанных с внесением изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, на основании заявления.
- 23.07.2020. Представление лицензирующим органом сведений об аннулировании лицензии.
- 20.07.2020. Представление лицензирующим органом сведений о переоформлении документов, подтверждающих наличие лицензии (сведений о продлении срока действия лицензии).
- 29.04.2020. Представление лицензирующим органом сведений о переоформлении документов, подтверждающих наличие лицензии (сведений о продлении срока действия лицензии).
- 13.04.2020. Представление лицензирующим органом сведений о переоформлении документов, подтверждающих наличие лицензии (сведений о продлении срока действия лицензии).
- 11.04.2020. Представление лицензирующим органом сведений о переоформлении документов, подтверждающих наличие лицензии (сведений о продлении срока действия лицензии).
Дополнительные проверки
Представленные на этой странице данные получены из официальных источников: Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), Государственного информационного ресурса бухгалтерской отчетности (ГИР БО), с сайта Федеральной налоговой службы (ФНС), Минфина и Росстата. Указанные данные подлежат опубликованию в соответствии с законодательством РФ.
Разработкой программного обеспечения и обработкой информации занимается ООО «Профсофт» (ИНН 3906992381). Используется информация только из официальных открытых источников. Если вы заметили ошибку или некорректную информацию, пожалуйста, свяжитесь с разработчиком.
Источник